PRODUITS
ANANAS
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 220-230 |
| 20 oz | 565-567 | 340 |
| 30 oz | 825-850 | 450-490 |
| 108 oz | 3,000-3,035 | 1,790 |
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 220-230 |
| 20 oz | 565-567 | 340 |
| 30 oz | 825-850 | 450-490 |
| 108 oz | 3,000-3,035 | 1,790-1,840 |
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 220-230 |
| 20 oz | 565-567 | 340 |
| 30 oz | 825-850 | 450-490 |
| 108 oz | 3,000-3,035 | 1,840-2,040 |
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 220-230 |
| 20 oz | 565-567 | 340 |
| 30 oz | 825-850 | 450-490 |
| 108 oz | 3,000-3,035 | 1,840-2,040 |
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225-227 | 135-140 |
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 220-230 |
| 20 oz | 565-567 | 340 |
| 30 oz | 825-850 | 450-490 |
| 108 oz | 3,000-3,035 | 2040 |
MAÏS
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 5 oz (VIDE) | 90 | 85 |
| 8.25 oz (VIDE) | 175-180 | 140-145 |
| 11 oz (SAUMURE) | 310 | 200 |
| 12 oz (VIDE) | 340 | 280 |
| 15 oz (SAUMURE) | 425 | 230-250 |
| 75 oz (VIDE) | 2125 | 1840 |
| 108 oz (SAUMURE) | 3000 | 1840 |
| TAILLE | COMPTER | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|---|
| 15 oz (GRANDE BOÎTE DE CONSERVE) |
14-19 | 425 | 225-230 |
| 15 oz (GRANDE BOÎTE DE CONSERVE) |
20-25 | 425 | 225-230 |
| 15 oz (GRANDE BOÎTE DE CONSERVE) |
26-36 | 425 | 225-230 |
| 15 oz (GRANDE BOÎTE DE CONSERVE) |
MAÏS COUPÉ | 425 | 225-230 |
| 108 oz | 100-149 | 3000 | 1500 |
| 108 oz | 150-199 | 3000 | 1500 |
| 108 oz | 200 UP | 3000 | 1500 |
| 108 oz | MAÏS COUPÉ | 3000 | 1500 |
| TAILLE | POIDS NET (g) |
|---|---|
| 15 oz | 410 |
| 108 oz | 2960 |
MAÏS SUCRÉ DANS LA POCHETTE
| PRODUIT | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| MAÏS SUCRÉ SOUS PLASTIQUE | 230-250 | - |
| COUPE DE MAÏS ( 3 MORCEAUX ) DANS UNE POCHETTE PLASTIQUE |
230-250 | - |
| MAÏS SUCRÉ DANS UNE POCHETTE D’ALUMINIUM |
290-300 | 230-250 |
MANGUE
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225 | 135 |
| 15 oz (GRAND) | 425 | 230-235 |
| 30 oz | 850 | 490 |
| 108 oz | 3035 | 1840 |
COCKTAILS DE FRUITS
| TAILLE | POIDS NET (G) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (G) |
|---|---|---|
| 8 oz (SQUAT) | 225 | 140 |
| 15 oz (SQUAT) | 425 | 240-250 |
| 30 oz | 825-850 | 490 |
| 108 oz | 3035 | 1840 |
FRUITS DE SAISON
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 8 oz | 225 | 120 |
| 20 oz | 565 | 250 |
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 20 oz | 565 | 230 |
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 20 oz | 565 | 230 |
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 20 oz | 565 | 230 |
| TAILLE | POIDS NET (g) | POIDS NET ÉGOUTTÉ (g) |
|---|---|---|
| 20 oz | 565 | 230 |
JUS ET CONCENTRÉ D’ANANAS
| TAILLE | POIDS NET (g) |
|---|---|
| 20 oz | 540 |
| 46 oz | 1300 |
| CONCENTRÉ DE JUS D’ANANAS ASEPTIQUE OU CONGELÉ | POIDS NET (kg) | POIDS BRUT (kg) |
|---|---|---|
| 60 BX+/-1 | 260 | 275 |
| 65 BX+/-1 | 265 | 280 |
NOIX DE COCO FRAÎCHE
| TAILLE | POIDS NET (g) |
|---|---|
| S | MOINS DE 700 |
| M | 700-900 |
| L | PLUS DE 900 |